年產量統計表
2025年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
2025年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
| 年月/類別 | 生 產 類 別 (單 位 : 噸) | ||||||||||||
| 公路 | 鐵路 | 電力能源 | 通訊 | 石化業 | 營建 | 農業 | 環保 | 科技 | 造船 | 下水道 工程 | 其他 | 合計 | |
| 2025年1月 | 2,076 | 1,069 | 2,598 | 704 | 2,664 | 5,819 | 5312 | 429 | 2,532 | 296 | 776 | 2,5700 | 22,064 |
| 2025年2月 | 1,673 | 1,089 | 2,481 | 589 | 3,007 | 5,682 | 409 | 300 | 1,493 | 142 | 304 | 2,780 | 26,225 |
| 2025年3月 | 2,666 | 1,334 | 4,267 | 769 | 3,569 | 8,094 | 680 | 513 | 2,291 | 200 | 480 | 3,474 | 27,443 |
| 2025年4月 | 2,448 | 1,451 | 4,119 | 763 | 4,239 | 6,318 | 623 | 501 | 1,866 | 247 | 430 | 3,402 | 25,746 |
| 2025年5月 | 2,760 | 1,605 | 4,287 | 749 | 3,431 | 7,386 | 619 | 506 | 1,948 | 228 | 428 | 3,264 | 25,848 |
| 2025年6月 | 2,669 | 1,183 | 3,654 | 628 | 3,159 | 6,348 | 580 | 426 | 1,802 | 179 | 383 | 3,022 | 24,063 |
| 2025年7月 | 2,524 | 1,305 | 4,342 | 652 | 3,395 | 5,801 | 762 | 512 | 2,080 | 174 | 524 | 3,472 | 24,242 |
| 2025年8月 | 2,986 | 1,311 | 4,822 | 691 | 3,476 | 7,686 | 838 | 614 | 2,402 | 177 | 595 | 3,653 | 25,354 |
| 2025年9月 | 2,197 | 1,344 | 4,362 | 641 | 3,646 | 7,193 | 775 | 610 | 1,887 | 171 | 542 | 3,797 | 25,531 |
| 2025年10月 | 2,550 | 1,553 | 3,188 | 686 | 4,363 | 7,361 | 678 | 536 | 1,533 | 152 | 802 | 2,539 | 25,799 |
| 2025年11月 | 2,817 | 1,397 | 4,762 | 630 | 3,921 | 7,023 | 738 | 587 | 2,611 | 167 | 875 | 3,204 | 25,756 |
| 2025年12月 | 3,178 | 1,288 | 4,475 | 690 | 3,625 | 8,201 | 698 | 584 | 1,826 | 162 | 938 | 3,391 | 28,127 |
| 合 計 | 31,071 | 16,214 | 49,572 | 8,291 | 43,515 | 83,515 | 8,282 | 6,210 | 23,585 | 2,260 | 6,816 | 39,598 | 306,198 |
| 月 平 均 | 2,589 | 1,351 | 4,131 | 691 | 3,626 | 6,988 | 690 | 518 | 1,965 | 188 | 568 | 3,300 | 25,517 |
| 調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會 | |||||||||||||
| 提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、聖鑫發、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計16家工廠。 | |||||||||||||





