edm1
edm2
edm3
edm4
edm5

年產量統計表

2024年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

2024年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
                                                                                                                    2024年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)


年月    類別
                                                                                                          生           產            類            別 (單  位 : 噸)

H型鋼

鋼管

鋼橋

花板

角鋼

護欄板

槽鋼

線槽

鋼網

C型鋼

鐵板

欄杆
  彎頭  
  燈管
  輕鋼
格柵板

  鋼筋
  電力   電信   鍛造
  螺帽

  螺栓

  華司

 鏈條

鐵配件

  其他

  合計
 及配件   橫擔   配件   配件   花窗
2024年1月 9,253 3,719 345 800 1,972 29 1,407 278 307 1,019 985 743 415 692 90 1,509 433 299 217 414 416 471 54 27 401 1,348 27,643
2024年2月 6,836 2,499 207 631 1,226 16 1,112 185 217 904 505 459 277 635 96 918 350 188 134 269 286 355 39 17 534 1,054 19,949
2024年3月 10,548 3,985 469 690 1,579 25 1,221 286 328 935 684 686 405 816 109 1,253 631 287 195 476 353 497 58 19 545 1,257 28,337
2024年4月 9,923 3,128 527 725 1,801 24 1,213 281 355 837 648 670 366 627 125 1,420 512 312 189 356 434 447 50 8 400 1,119 26,407
2024年5月 10,228 3,356 525 556 1,861 23 1,128 275 270 1,063 797 704 376 561 118 1,247 440 320 204 363 439 473 65 25 536 1,258 27,211
2024年6月 8,696 3,185 512 588 1,617 45 1,047 244 225 1,087 577 515 305 804 107 1,106 334 245 162 321 368 401 56 21 456 979 24,033
2024年7月 9,692 3,421 279 737 1,274 20 1,274 227 247 1,018 693 573 278 644 152 1,140 335 276 199 320 216 389 47 23 374 1,269 25,543
2024年8月 10,940 3,932 428 801 2,084 23 1,314 240 261 970 821 704 302 780 161 1,261 402 274 207 401 368 523 79 29 605 1,341 29,251
2024年9月 10,340 3,434 422 661 1,778 22 1,172 234 277 1,168 740 698 301 689 138 1,507 474 257 179 363 229 437 29 1 426 1,189 27,165
2024年10月 9,944 3,079 344 668 1,803 19 987 225 307 1,157 592 535 266 670 156 1,560 526 376 209 357 127 314 29 43 409 1,239 25,941
2024年11月 11,013 3,301 331 779 2,367 24 1,151 251 323 974 785 676 342 734 139 1,322 492 341 197 401 216 484 26 26 498 1,539 28,732
2024年12月 11,206 2,941 406 748 1,666 25 1,111 293 303 1,295 909 767 353 1,118 163 1,706 612 315 178 411 204 510 19 28 520 1,249 29,056
   合    計 118,619 39,980  4,795  8,384 21,454 295 14,167  3,020  3,420 12,427  8,736  7,730  3,986  8,770  1,554 15,949  5,541  3,490  2,270  4,452  3,565  5,301 551  267  5,704 14,841 319,268
  月 平 均  9,885  3,332 400  699  1,788 25  1,181  252  285  1,036  728  644  332  731  130  1,329  462  291 189  371  297  442  46  22 475  1,237 26,606
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、物格、聖鑫發、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏
             、亨欣、慈陽等共計16加工廠。