年產量統計表

2019年熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)

                                                                            2019年度熱浸鍍鋅產量統計表(產業別)
  年月   類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
公路 鐵路 電力能源 通訊 石化業 營建 農業 環保 科技 造船 下水道工程  其他  合計
2019年1月 2,429 2,667 3,534 726 3,689 6,614 589 653 1,670 349 699 3,126  26,745
2019年2月 1,252 1,771 2,107 411 2,945 3,352 451 543 470 197 411 1,880 15,790
2019年3月 2,216 2,198 3,332 640 4,250 5,453 597 574 1,555 369 552 2,501 24,237
2019年4月 2,053 1,453 3,707 614 5,371 5,485 688 540 1,638 340 616 2,584 25,089
2019年5月 2,200 1,412 3,658 585 4,327 5,952 664 570 1,575 319 584 3,063 24,909
2019年6月 2,197 1,585 3,334 407 3,891 4,714 669 574 1,340 474 608 3,369 23,162
2019年7月 2,415 1,411 3,797 447 3,902 6,355 715 705 1,810 420 758 3,740 26,475
2019年8月 2,931 1,650 3,425 419 3,859 6,265 624 717 1,538 477 676 3,110 25,713
2019年9月 2,751 1,823 2,966 371 3,450 6,225 662 735 1,425 477 726 2,804 24,415
2019年10月 2,285 1,395 3,492 419 4,153 6,044 608 733 1,373 500 620 3,537 25,159
2019年11月 2,530 1,425 3,405 579 4,077 7,135 630 669 1,531 495 485 2,491 25,452
2019年12月 2,851 1,518 3,617 595 4,018 7,748 596 624 1,464 582 634 2,673 26,915
合    計 28,11 20,308 40,369 6,213 47,932 71,342 7,515 7,637 17,389 4,999 7,369 34,878 294,061
月 平 均 2,343 1,692 3,364 518 3,994 5,945 626 636 1,449 417 614 2,907 24,505
 
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。