年產量統計表

2016年熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)

                                                       2016年度熱浸鍍鋅產量統計表(產品別)
月    類別  生           產            類            別 (單  位 : 噸)
H型鋼 鋼管 鋼橋 花板 角鋼 護欄板 槽鋼 線槽 鋼網 C型鋼 鐵板 欄杆 彎頭 燈管 輕鋼 格柵板 鋼筋 電力 電信 鍛造 螺帽 螺栓 華司 鏈條 鐵配件 其他 合計
及配件 橫擔 配件 配件 花窗
2016年1月 7,043 2,749 501 795 2,034 84 1,252 287 207 613 750 644 402 518 105 1,477 560 565 260 549 250 530 277 38 639 1,179 24,308
2016年2月 4,623 1,683 302 513 1,310 49 888 265 179 469 569 513 288 363 59 1,273 383 296 183 369 211 428 46 24 133 824 16,243
2016年3月 6,053 3,021 1,062 791 2,412 133 1,458 301 224 694 711 723 389 508 92 1,578 593 518 289 558 298 704 31 39 660 1,178 25,018
2016年4月 6,723 2,963 318 647 1,802 77 1,105 299 216 563 633 664 369 410 95 1,297 375 446 289 449 204 587 172 12 587 1,309 22,611
2016年5月 8,401 3,064 395 742 1,592 80 1,155 278 208 717 642 729 362 563 92 1,588 573 427 240 504 252 633 265 28 589 1,250 25,369
2016年6月 7,013 2,881 388 645 1,575 55 1,116 273 160 676 618 606 325 435 135 1,381 337 520 270 457 253 593 88 24 781 1,150 22,755
2016年7月 6,686 2,510 400 654 1,466 59 988 292 153 600 563 619 299 549 151 1,707 322 415 227 434 245 570 74 27 430 1,325 21,765
2016年8月 7,548 2,661 312 577 1,699 72 1,085 350 178 806 609 585 310 445 140 1,318 603 434 282 484 221 454 43 21 623 1,253 23,113
2016年9月 6,606 2,387 406 515 1,494 62 837 290 138 668 527 518 246 492 100 1,193 380 414 197 425 217 519 36 3 675 1,039 20,384
2016年10月 7,697 2,651 307 546 1,652 70 821 298 163 624 529 536 229 418 109 1,407 396 600 205 401 233 507 41 34 675 1,272 22,421
2016年11月 9,170 2,813 753 624 2,118 120 955 320 268 497 703 742 331 486 822 1,440 483 510 292 491 216 507 81 20 629 1,558 26,949
2016年12月 9,375 2,771 402 692 1,609 69 875 295 177 802 989 616 286 513 159 1,891 983 580 270 492 239 573 100 26 852 1,475 27,111
合    計 86,938 32,154 5,546 7,741 20,763 930 12,535 3,548 2,271 7,729 7,843 7,495 3,836 5,700 2,059 17,550 5,988 5,725 3,004 5,613 2,839 6,605 1,254 296 7,273 14,812 278,047
月 平 均 7,245 2,680 462 645 1,730 78 1,045 296 189 644 654 625 320 475 172 1,463 499 477 250 468 237 550 105 25 606 1,234 23,171
調查單位:中華民國熱浸鍍鋅協會
提供單位:臺鍍觀音廠、力鋼、邦凱、台塔、尚燁、昕一、盟雅、由仁、臺鍍台南廠、臺鍍高雄廠、慧鋼、易宏、亨欣、慈陽等共計14家工廠。